Kidepo Valley National Park Bird Checklist: Kidepo Valley National Park is considered an important birding area in Uganda that can be visited at any given time of the year. The park is famous for the game drives in Uganda which will give you access to a number like four of the big five animals in Uganda, famous for its indigenous people the ik people. When you visit the park there’s more to the park that can be watched and when you participate in a number of different activities in Kidepo Valley National Park like birding in the park which will give you access to a number of different bird species in the wild like;
| 1 | Common Ostrich | Struthio camelus |
| 2 | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| 3 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| 4 | White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
| 5 | Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| 6 | Hartlaub’s Duck | Pteronetta hartlaubii |
| 7 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| 8 | Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
| 9 | African Pygmy-Goose | Nettapus auritus |
| 10 | /Garganey/ | Spatula querquedula |
| 11 | Blue-billed Teal | Spatula hottentota |
| 12 | /Northern Shoveler/ | Spatula clypeata |
| 13 | /Eurasian Wigeon/ | Mareca penelope |
| 14 | African Black Duck | Anas sparsa |
| 15 | Yellow-billed Duck | Anas undulata |
| 16 | Red-billed Duck | Anas erythrorhyncha |
| 17 | /Northern Pintail/ | Anas acuta |
| 18 | /Green-winged Teal/ | Anas crecca |
| 19 | Southern Pochard | Netta erythrophthalma |
| 20 | /Common Pochard/ | Aythya ferina |
| 21 | {Ferruginous Duck} | Aythya nyroca |
| 22 | /Tufted Duck/ | Aythya fuligula |
| 23 | [Maccoa Duck] | Oxyura maccoa |
| 24 | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| 25 | [Vulturine Guineafowl] | Acryllium vulturinum |
| 26 | Western Crested Guineafowl | Guttera verreauxi |
| 27 | Stone Partridge | Ptilopachus petrosus |
| 28 | Nahan’s Partridge | Ptilopachus nahani |
| 29 | Latham Francolin | Peliperdix lathami |
| 30 | Crested Francolin | Ortygornis sephaena |
| 31 | Coqui Francolin | Campocolinus coqui |
| 32 | Red-winged Francolin | Scleroptera levaillantii |
| 33 | Ring-necked Francolin | Scleroptera streptophorus |
| 34 | Orange River Francolin | Scleroptera levaillantoides |
| 35 | Elgon Francolin | Scleroptera elgonensis |
| 36 | Shelley’s Francolin | Scleroptera shelleyi |
| 37 | Blue Quail | Synoicus adansonii |
| 38 | Common Quail | Coturnix coturnix |
| 39 | Harlequin Quail | Coturnix delegorguei |
| 40 | Handsome Spurfowl | Pternistis nobilis |
| 41 | Heuglin’s Spurfowl | Pternistis icterorhynchus |
| 42 | Scaly Spurfowl | Pternistis squamatus |
| 43 | Hildebrandt’s Spurfowl | Pternistis hildebrandti |
| 44 | Clapperton’s Spurfowl | Pternistis clappertoni |
| 45 | Yellow-necked Spurfowl | Pternistis leucoscepus |
| 46 | Red-necked Spurfowl | Pternistis afer |
| 47 | Rock Pigeon | Columba livia |
| 48 | Speckled Pigeon | Columba guinea |
| 49 | Afep Pigeon | Columba unicincta |
| 50 | Rameron Pigeon | Columba arquatrix |
| 51 | Eastern Bronze-naped Pigeon | Columba delegorguei |
| 52 | Western Bronze-naped Pigeon | Columba iriditorques |
| 53 | White-naped Pigeon | Columba albinucha |
| 54 | Lemon Dove | Aplopelia larvata |
| 55 | Dusky Turtle-Dove | Streptopelia lugens |
| 56 | Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
| 57 | Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
| 58 | Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| 59 | Vinaceous Dove | Streptopelia vinacea |
| 60 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| 61 | Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
| 62 | Black-billed Wood-Dove | Turtur abyssinicus |
| 63 | Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
| 64 | Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
| 65 | #Namaqua Dove# | Oena capensis |
| 66 | Bruce’s Green-Pigeon | Treron waalia |
| 67 | African Green-Pigeon | Treron calvus |
| 68 | Black-faced Sandgrouse | Pterocles decoratus |
| 69 | Lichtenstein’s Sandgrouse | Pterocles lichtensteinii |
| 70 | Four-banded Sandgrouse | Pterocles quadricinctus |
| 71 | Kori Bustard | Ardeotis kori |
| 72 | Denham’s Bustard | Neotis denhami |
| 73 | White-bellied Bustard | Eupodotis senegalensis |
| 74 | Buff-crested Bustard | Lophotis gindiana |
| 75 | Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
| 76 | Hartlaub’s Bustard | Lissotis hartlaubii |
| 77 | Great Blue Turaco | Corythaeola cristata |
| 78 | Bare-faced Go-away-bird | Crinifer personatus |
| 79 | White-bellied Go-away-bird | Crinifer leucogaster |
| 80 | Eastern Plantain-eater | Crinifer zonurus |
| 81 | Purple-crested Turaco | Gallirex porphyreolophus |
| 82 | Rwenzori Turaco | Gallirex johnstoni |
| 83 | Ross’s Turaco | Tauraco rossae |
| 84 | White-crested Turaco | Tauraco leucolophus |
| 85 | Black-billed Turaco | Tauraco schuettii |
| 86 | Hartlaub’s Turaco | Tauraco hartlaubi |
| 87 | Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
| 88 | Black Cuckoo | Cuculus clamosus |
| 89 | /Common Cuckoo/ | Cuculus canorus |
| 90 | African Cuckoo | Cuculus gularis |
| 91 | \Madagascar Cuckoo\ | Cuculus rochii |
| 92 | Black Coucal | Centropus grillii |
| 93 | Black-throated Coucal | Centropus leucogaster |
| 94 | Blue-headed Coucal | Centropus monachus |
| 95 | Senegal Coucal | Centropus senegalensis |
| 96 | White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| 97 | Blue Malkoha | Ceuthmochares aereus |
| 98 | (Pied Cuckoo) | Clamator jacobinus |
| 99 | Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii |
| 100 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
| 101 | Thick-billed Cuckoo | Pachycoccyx audeberti |
| 102 | Yellow-throated Cuckoo | Chrysococcyx flavigularis |
| 103 | Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
| 104 | African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus |
| 105 | Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
| 106 | Dusky Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx mechowi |
| 107 | Olive Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx olivinus |
| 108 | Barred Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx montanus |
| 109 | \Pennant-winged Nightjar\ | Caprimulgus vexillarius |
| 110 | Standard-winged Nightjar | Caprimulgus longipennis |
| 111 | /Eurasian Nightjar/ | Caprimulgus europaeus |
| 112 | Sombre Nightjar | Caprimulgus fraenatus |
| 113 | Nubian Nightjar | Caprimulgus nubicus |
| 114 | Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis |
| 115 | Montane Nightjar | Caprimulgus poliocephalus |
| 116 | Swamp Nightjar | Caprimulgus natalensis |
| 117 | /Plain Nightjar/ | Caprimulgus inornatus |
| 118 | Star-spotted Nightjar | Caprimulgus stellatus |
| 119 | Freckled Nightjar | Caprimulgus tristigma |
| 120 | Bates’s Nightjar | Caprimulgus batesi |
| 121 | Long-tailed Nightjar | Caprimulgus climacurus |
| 122 | Slender-tailed Nightjar | Caprimulgus clarus |
| 123 | #Square-tailed Nightjar# | Caprimulgus fossii |
| 124 | Mottled Spinetail | Telacanthura ussheri |
| 125 | Sabine’s Spinetail | Rhaphidura sabini |
| 126 | Cassin’s Spinetail | Neafrapus cassini |
| 127 | Scarce Swift | Schoutedenapus myoptilus |
| 128 | Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| 129 | /Mottled Swift/ | Tachymarptis aequatorialis |
| 130 | Common Swift | Apus apus |
| 131 | Nyanza Swift | Apus niansae |
| 132 | African Swift | Apus barbatus |
| 133 | {Pallid Swift} | Apus pallidus |
| 134 | Little Swift | Apus affinis |
| 135 | Horus Swift | Apus horus |
| 136 | White-rumped Swift | Apus caffer |
| 137 | African Palm Swift | Cypsiurus parvus |
| 138 | African Rail | Rallus caerulescens |
| 139 | |Corn Crake| | Crex crex |
| 140 | African Crake | Crecopsis egregia |
| 141 | Gray-throated Rail | Gallirallus oculeus |
| 142 | /Spotted Crake/ | Porzana porzana |
| 143 | Lesser Moorhen | Gallinula angulata |
| 144 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
| 145 | Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
| 146 | Allen’s Gallinule | Porphyrio alleni |
| 147 | African Swamphen | Porphyrio madagascariensis |
| 148 | Nkulengu Rail | Himantornis haematopus |
| 149 | \Striped Crake\ | Aenigmatolimnas marginalis |
| 150 | Black Crake | Zapornia flavirostra |
| 151 | /Little Crake/ | Zapornia parva |
| 152 | Baillon’s Crake | Zapornia pusilla |
| 153 | White-spotted Flufftail | Sarothrura pulchra |
| 154 | Buff-spotted Flufftail | Sarothrura elegans |
| 155 | Red-chested Flufftail | Sarothrura rufa |
| 156 | \Streaky-breasted Flufftail\ | Sarothrura boehmi |
| 157 | African Finfoot | Podica senegalensis |
| 158 | Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum |
| 159 | Black Crowned-Crane | Balearica pavonina |
| 160 | Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
| 161 | Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
| 162 | /Eurasian Thick-knee/ | Burhinus oedicnemus |
| 163 | Senegal Thick-knee | Burhinus senegalensis |
| 164 | Egyptian Plover | Pluvianus aegyptius |
| 165 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| 166 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| 167 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
| 168 | {Black-bellied Plover} | Pluvialis squatarola |
| 169 | [Pacific Golden-Plover] | Pluvialis fulva |
| 170 | /Common Ringed Plover/ | Charadrius hiaticula |
| 171 | Forbes’s Plover | Thinornis forbesi |
| 172 | Three-banded Plover | Thinornis tricollaris |
| 173 | /Little Ringed Plover/ | Thinornis dubius |
| 174 | Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
| 175 | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
| 176 | Black-headed Lapwing | Vanellus tectus |
| 177 | Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
| 178 | Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| 179 | Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
| 180 | #Brown-chested Lapwing# | Vanellus superciliosus |
| 181 | /Caspian Plover/ | Anarhynchus asiaticus |
| 182 | {Tibetan Sand-Plover} | Anarhynchus atrifrons |
| 183 | [Greater Sand-Plover] | Anarhynchus leschenaultii |
| 184 | Kittlitz’s Plover | Anarhynchus pecuarius |
| 185 | White-fronted Plover | Anarhynchus marginatus |
| 186 | {Kentish Plover} | Anarhynchus alexandrinus |
| 187 | Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
| 188 | Lesser Jacana | Microparra capensis |
| 189 | African Jacana | Actophilornis africanus |
| 190 | /Whimbrel/ | Numenius phaeopus |
| 191 | /Eurasian Curlew/ | Numenius arquata |
| 192 | /Black-tailed Godwit/ | Limosa limosa |
| 193 | /Jack Snipe/ | Lymnocryptes minimus |
| 194 | /Great Snipe/ | Gallinago media |
| 195 | African Snipe | Gallinago nigripennis |
| 196 | /Common Snipe/ | Gallinago gallinago |
| 197 | [Red-necked Phalarope] | Phalaropus lobatus |
| 198 | [Terek Sandpiper] | Xenus cinereus |
| 199 | /Common Sandpiper/ | Actitis hypoleucos |
| 200 | /Green Sandpiper/ | Tringa ochropus |
| 201 | /Marsh Sandpiper/ | Tringa stagnatilis |
| 202 | /Wood Sandpiper/ | Tringa glareola |
| 203 | /Common Redshank/ | Tringa totanus |
| 204 | [Lesser Yellowlegs] | Tringa flavipes |
| 205 | /Spotted Redshank/ | Tringa erythropus |
| 206 | /Common Greenshank/ | Tringa nebularia |
| 207 | /Ruddy Turnstone/ | Arenaria interpres |
| 208 | /Ruff/ | Calidris pugnax |
| 209 | [Broad-billed Sandpiper] | Calidris falcinellus |
| 210 | /Curlew Sandpiper/ | Calidris ferruginea |
| 211 | /Temminck’s Stint/ | Calidris temminckii |
| 212 | /Sanderling/ | Calidris alba |
| 213 | [Dunlin] | Calidris alpina |
| 214 | /Little Stint/ | Calidris minuta |
| 215 | Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| 216 | Black-rumped Buttonquail | Turnix nanus |
| 217 | Quail-plover | Ortyxelos meiffrenii |
| 218 | Bronze-winged Courser | Rhinoptilus chalcopterus |
| 219 | Three-banded Courser | Rhinoptilus cinctus |
| 220 | Temminck’s Courser | Cursorius temminckii |
| 221 | Rock Pratincole | Glareola nuchalis |
| 222 | [Gray Pratincole] | Glareola cinerea |
| 223 | |Black-winged Pratincole| | Glareola nordmanni |
| 224 | /Collared Pratincole/ | Glareola pratincola |
| 225 | [Madagascar Pratincole] | Glareola ocularis |
| 226 | /Black-headed Gull/ | Chroicocephalus ridibundus |
| 227 | Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
| 228 | {Pallas’s Gull} | Ichthyaetus ichthyaetus |
| 229 | [Caspian Gull] | Larus cachinnans |
| 230 | [European Gull] | Larus argentatus |
| 231 | /Lesser Black-backed Gull/ | Larus fuscus |
| 232 | African Skimmer | Rynchops flavirostris |
| 233 | /Gull-billed Tern/ | Gelochelidon nilotica |
| 234 | /Caspian Tern/ | Hydroprogne caspia |
| 235 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| 236 | {Black Tern} | Chlidonias niger |
| 237 | /White-winged Tern/ | Chlidonias leucopterus |
| 238 | [Common Tern] | Sterna hirundo |
| 239 | [Lesser Crested Tern] | Thalasseus bengalensis |
| 240 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| 241 | Lesser Flamingo | Phoenicoparrus minor |
| 242 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| 243 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| 244 | [Eared Grebe] | Podiceps nigricollis |
| 245 | African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| 246 | /Black Stork/ | Ciconia nigra |
| 247 | /Abdim’s Stork/ | Ciconia abdimii |
| 248 | African Woolly-necked Stork | Ciconia microscelis |
| 249 | /White Stork/ | Ciconia ciconia |
| 250 | Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| 251 | Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
| 252 | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
| 253 | African Darter | Anhinga rufa |
| 254 | Reed Cormorant | Microcarbo africanus |
| 255 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| 256 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| 257 | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| 258 | Olive Ibis | Bostrychia olivacea |
| 259 | Spot-breasted Ibis | Bostrychia rara |
| 260 | Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| 261 | /Eurasian Spoonbill/ | Platalea leucorodia |
| 262 | African Spoonbill | Platalea alba |
| 263 | [Eurasian Bittern] | Botaurus stellaris |
| 264 | Dwarf Bittern | Botaurus sturmii |
| 265 | Little Bittern | Botaurus minutus |
| 266 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| 267 | Black Heron | Egretta ardesiaca |
| 268 | Little Egret | Egretta garzetta |
| 269 | White-backed Night Heron | Calherodius leuconotus |
| 270 | Striated Heron | Butorides striata |
| 271 | Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris |
| 272 | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| 273 | /Malagasy Pond-Heron/ | Ardeola idae |
| 274 | Western Cattle-Egret | Bubulcus ibis |
| 275 | Great Egret | Ardea alba |
| 276 | Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha |
| 277 | Gray Heron | Ardea cinerea |
| 278 | Purple Heron | Ardea purpurea |
| 279 | Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| 280 | Goliath Heron | Ardea goliath |
| 281 | Hamerkop | Scopus umbretta |
| 282 | Shoebill | Balaeniceps rex |
| 283 | #Great White Pelican# | Pelecanus onocrotalus |
| 284 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| 285 | Secretarybird | Sagittarius serpentarius |
| 286 | /Osprey/ | Pandion haliaetus |
| 287 | Scissor-tailed Kite | Chelictinia riocourii |
| 288 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| 289 | African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
| 290 | Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| 291 | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus |
| 292 | #Egyptian Vulture# | Neophron percnopterus |
| 293 | African Cuckoo-Hawk | Aviceda cuculoides |
| 294 | /European Honey-buzzard/ | Pernis apivorus |
| 295 | White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
| 296 | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
| 297 | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| 298 | White-backed Vulture | Gyps africanus |
| 299 | Rueppell’s Griffon | Gyps rueppelli |
| 300 | Bateleur | Terathopius ecaudatus |
| 301 | Western Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens |
| 302 | Congo Snake-Eagle | Circaetus spectabilis |
| 303 | Beaudouin’s Snake-Eagle | Circaetus beaudouini |
| 304 | Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
| 305 | [Short-toed Snake-Eagle] | Circaetus gallicus |
| 306 | Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
| 307 | Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus |
| 308 | Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
| 309 | Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
| 310 | /Lesser Spotted Eagle/ | Clanga pomarina |
| 311 | [Greater Spotted Eagle] | Clanga clanga |
| 312 | Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
| 313 | /Booted Eagle/ | Hieraaetus pennatus |
| 314 | Ayres’s Hawk-Eagle | Hieraaetus ayresii |
| 315 | Tawny Eagle | Aquila rapax |
| 316 | /Steppe Eagle/ | Aquila nipalensis |
| 317 | Cassin’s Hawk-Eagle | Aquila africana |
| 318 | Verreaux’s Eagle | Aquila verreauxii |
| 319 | African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster |
| 320 | Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
| 321 | Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
| 322 | Long-tailed Hawk | Urotriorchis macrourus |
| 323 | Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates |
| 324 | Eastern Chanting-Goshawk | Melierax poliopterus |
| 325 | Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
| 326 | African Goshawk | Aerospiza toussenelii |
| 327 | [Chestnut-flanked Sparrowhawk] | Aerospiza castanilius |
| 328 | Red-thighed Sparrowhawk | Tachyspiza erythropus |
| 329 | Little Sparrowhawk | Tachyspiza minullus |
| 330 | Shikra | Tachyspiza badius |
| 331 | /Levant Sparrowhawk/ | Tachyspiza brevipes |
| 332 | Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis |
| 333 | Rufous-breasted Sparrowhawk | Accipiter rufiventris |
| 334 | Black Goshawk | Astur melanoleucus |
| 335 | /Western Marsh Harrier/ | Circus aeruginosus |
| 336 | African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
| 337 | /Pallid Harrier/ | Circus macrourus |
| 338 | /Montagu’s Harrier/ | Circus pygargus |
| 339 | /Black Kite/ | Milvus migrans |
| 340 | African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer |
| 341 | /Grasshopper Buzzard/ | Butastur rufipennis |
| 342 | /Common Buzzard/ | Buteo buteo |
| 343 | Mountain Buzzard | Buteo oreophilus |
| 344 | /Long-legged Buzzard/ | Buteo rufinus |
| 345 | Red-necked Buzzard | Buteo auguralis |
| 346 | Augur Buzzard | Buteo augur |
| 347 | African Grass-Owl | Tyto capensis |
| 348 | Western Barn Owl | Tyto alba |
| 349 | African Scops-Owl | Otus senegalensis |
| 350 | Northern White-faced Owl | Ptilopsis leucotis |
| 351 | Southern White-faced Owl | Ptilopsis granti |
| 352 | Cape Eagle-Owl | Bubo capensis |
| 353 | Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
| 354 | Grayish Eagle-Owl | Bubo cinerascens |
| 355 | Fraser’s Eagle-Owl | Ketupa poensis |
| 356 | Verreaux’s Eagle-Owl | Ketupa lactea |
| 357 | Pel’s Fishing-Owl | Scotopelia peli |
| 358 | Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
| 359 | Red-chested Owlet | Glaucidium tephronotum |
| 360 | [African Barred Owlet] | Glaucidium capense |
| 361 | African Wood-Owl | Strix woodfordii |
| 362 | Abyssinian Owl | Asio abyssinicus |
| 363 | {Short-eared Owl} | Asio flammeus |
| 364 | Marsh Owl | Asio capensis |
| 365 | Speckled Mousebird | Colius striatus |
| 366 | Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
| 367 | Narina Trogon | Apaloderma narina |
| 368 | Bar-tailed Trogon | Apaloderma vittatum |
| 369 | /Eurasian Hoopoe/ | Upupa epops |
| 370 | Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus |
| 371 | White-headed Woodhoopoe | Phoeniculus bollei |
| 372 | Forest Scimitarbill | Rhinopomastus castaneiceps |
| 373 | Black Scimitarbill | Rhinopomastus aterrimus |
| 374 | Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas |
| 375 | Abyssinian Scimitarbill | Rhinopomastus minor |
| 376 | Abyssinian Ground-Hornbill | Bucorvus abyssinicus |
| 377 | Southern Ground-Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
| 378 | Red-billed Dwarf Hornbill | Lophoceros camurus |
| 379 | Crowned Hornbill | Lophoceros alboterminatus |
| 380 | Congo Pied Hornbill | Lophoceros fasciatus |
| 381 | Hemprich’s Hornbill | Lophoceros hemprichii |
| 382 | African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus |
| 383 | Northern Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus |
| 384 | Eastern Yellow-billed Hornbill | Tockus flavirostris |
| 385 | Jackson’s Hornbill | Tockus jacksoni |
| 386 | Eastern Long-tailed Hornbill | Horizocerus cassini |
| 387 | Eastern Dwarf Hornbill | Horizocerus granti |
| 388 | Black-casqued Hornbill | Ceratogymna atrata |
| 389 | Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindrica |
| 390 | White-thighed Hornbill | Bycanistes albotibialis |
| 391 | Piping Hornbill | Bycanistes fistulator |
| 392 | Black Bee-eater | Merops gularis |
| 393 | Red-throated Bee-eater | Merops bulocki |
| 394 | Little Bee-eater | Merops pusillus |
| 395 | Blue-breasted Bee-eater | Merops variegatus |
| 396 | Cinnamon-chested Bee-eater | Merops oreobates |
| 397 | Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus |
| 398 | /White-throated Bee-eater/ | Merops albicollis |
| 399 | African Green Bee-eater | Merops viridissimus |
| 400 | /Blue-cheeked Bee-eater/ | Merops persicus |
| 401 | Olive Bee-eater | Merops superciliosus |
| 402 | /European Bee-eater/ | Merops apiaster |
| 403 | /Northern Carmine Bee-eater/ | Merops nubicus |
| 404 | Shining-blue Kingfisher | Alcedo quadribrachys |
| 405 | Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
| 406 | White-bellied Kingfisher | Corythornis leucogaster |
| 407 | African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta |
| 408 | African Dwarf Kingfisher | Ispidina lecontei |
| 409 | Chocolate-backed Kingfisher | Halcyon badia |
| 410 | Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| 411 | Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
| 412 | Blue-breasted Kingfisher | Halcyon malimbica |
| 413 | Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
| 414 | Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
| 415 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| 416 | /European Roller/ | Coracias garrulus |
| 417 | Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus |
| 418 | Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| 419 | Purple Roller | Coracias naevius |
| 420 | Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| 421 | Blue-throated Roller | Eurystomus gularis |
| 422 | Eastern Yellow-billed Barbet | Trachylaemus purpuratus |
| 423 | Crested Barbet | Trachyphonus vaillantii |
| 424 | Red-and-yellow Barbet | Trachyphonus erythrocephalus |
| 425 | D’Arnaud’s Barbet | Trachyphonus darnaudii |
| 426 | Gray-throated Barbet | Gymnobucco bonapartei |
| 427 | Speckled Tinkerbird | Pogoniulus scolopaceus |
| 428 | Moustached Tinkerbird | Pogoniulus leucomystax |
| 429 | Western Tinkerbird | Pogoniulus coryphaea |
| 430 | Red-rumped Tinkerbird | Pogoniulus atroflavus |
| 431 | Yellow-throated Tinkerbird | Pogoniulus subsulphureus |
| 432 | Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
| 433 | Northern Red-fronted Tinkerbird | Pogoniulus uropygialis |
| 434 | Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
| 435 | Yellow-spotted Barbet | Buccanodon duchaillui |
| 436 | Hairy-breasted Barbet | Tricholaema hirsuta |
| 437 | Red-fronted Barbet | Tricholaema diademata |
| 438 | Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
| 439 | White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
| 440 | Red-faced Barbet | Lybius rubrifacies |
| 441 | Black-billed Barbet | Lybius guifsobalito |
| 442 | Black-collared Barbet | Lybius torquatus |
| 443 | Double-toothed Barbet | Pogonornis bidentatus |
| 444 | Black-breasted Barbet | Pogonornis rolleti |
| 445 | Cassin’s Honeybird | Prodotiscus insignis |
| 446 | Brown-backed Honeybird | Prodotiscus regulus |
| 447 | Zenker’s Honeyguide | Melignomon zenkeri |
| 448 | Dwarf Honeyguide | Indicator pumilio |
| 449 | Willcocks’s Honeyguide | Indicator willcocksi |
| 450 | Pallid Honeyguide | Indicator meliphilus |
| 451 | Least Honeyguide | Indicator exilis |
| 452 | Lesser Honeyguide | Indicator minor |
| 453 | Spotted Honeyguide | Indicator maculatus |
| 454 | Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
| 455 | Greater Honeyguide | Indicator indicator |
| 456 | Lyre-tailed Honeyguide | Melichneutes robustus |
| 457 | /Eurasian Wryneck/ | Jynx torquilla |
| 458 | Red-throated Wryneck | Jynx ruficollis |
| 459 | African Piculet | Verreauxia africana |
| 460 | Gabon Woodpecker | Dendropicos gabonensis |
| 461 | Elliot’s Woodpecker | Dendropicos elliotii |
| 462 | Speckle-breasted Woodpecker | Dendropicos poecilolaemus |
| 463 | Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
| 464 | Brown-backed Woodpecker | Dendropicos obsoletus |
| 465 | African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae |
| 466 | Olive Woodpecker | Dendropicos griseocephalus |
| 467 | Golden-crowned Woodpecker | Chloropicus xantholophus |
| 468 | Bearded Woodpecker | Chloropicus namaquus |
| 469 | Brown-eared Woodpecker | Pardipicus caroli |
| 470 | Buff-spotted Woodpecker | Pardipicus nivosa |
| 471 | Fine-banded Woodpecker | Campethera taeniolaema |
| 472 | Green-backed Woodpecker | Campethera cailliautii |
| 473 | Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
| 474 | Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni |
| 475 | Pygmy Falcon | Polihierax semitorquatus |
| 476 | /Lesser Kestrel/ | Falco naumanni |
| 477 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
| 478 | Greater Kestrel | Falco rupicoloides |
| 479 | Fox Kestrel | Falco alopex |
| 480 | Gray Kestrel | Falco ardosiaceus |
| 481 | Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| 482 | |Red-footed Falcon| | Falco vespertinus |
| 483 | |Amur Falcon| | Falco amurensis |
| 484 | |Eleonora’s Falcon| | Falco eleonorae |
| 485 | |Sooty Falcon| | Falco concolor |
| 486 | /Eurasian Hobby/ | Falco subbuteo |
| 487 | African Hobby | Falco cuvierii |
| 488 | Lanner Falcon | Falco biarmicus |
| 489 | /Peregrine Falcon/ | Falco peregrinus |
| 490 | Taita Falcon | Falco fasciinucha |
| 491 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
| 492 | Black-collared Lovebird | Agapornis swindernianus |
| 493 | Red-headed Lovebird | Agapornis pullarius |
| 494 | Gray Parrot | Psittacus erithacus |
| 495 | Brown-necked Parrot | Poicephalus fuscicollis |
| 496 | Red-fronted Parrot | Poicephalus gulielmi |
| 497 | Meyer’s Parrot | Poicephalus meyeri |
| 498 | African Broadbill | Smithornis capensis |
| 499 | Rufous-sided Broadbill | Smithornis rufolateralis |
| 500 | Grauer’s Broadbill | Pseudocalyptomena graueri |
| 501 | \African Pitta\ | Pitta angolensis |
| 502 | Green-breasted Pitta | Pitta reichenowi |

